| アプリ | ウェブサイト | オプションが追加できるサービス | |
|---|---|---|---|
| 等深線による海底地形図の表示 | ○ | ○ | 釣りナビくんプレミアム |
| 海底ソナー画像の表示(一部海域) | ○ | ○ | |
| 根と瀬の位置の表示(一部海域) | ○ | ○ | |
| ブイや東大、漁港の位置等、海洋情報の表示 | ○ | ○ | ー |
| マイポイントの登録・編集 | ○ | ○ | ー |
| 釣果記録の登録・編集 | ○ | ○ | 釣りナビくんプレミア |
| マイポイントへのナビゲーション | ○ | × | ー |
| マップ上に現在地を表示 | ○ | × | ー |
| スマートフォンの向きを表示 | ○ | × | ー |
| マップの向き(北が上/スマホの向きが上)の切り替え | ○ | × | ー |
| 航跡の記録 | ○ | × | ー |
| 航跡の編集 | ○ | ○ | ー |
| 釣果予測の表示 | ○ | ○ | 大漁時刻表PLUS |
| 海上の気象情報 | ○ | ○ | ー |


| ⚫︎カード決済 | 月払い 330円(税込) 年払い 3300円(税込) |
|---|---|
| ⚫︎GooglePlay / AppStore 課金 | 月払い 370円(税込) - |
| ⚫︎カード決済 | 月払い 220円(税込) 年払い 2200円(税込) |
|---|---|
| ⚫︎GooglePlay / AppStore 課金 | 月払い 250円(税込) - |